智通財經APP數據顯示,截止5月28日,未平倉空單比位列前三位為金風科技(02208)、鞍鋼股份(00347)、福萊特玻璃(06865),空倉比分別為28.24%、19.62%、16.03%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次增加最多為中遠海控(01919)、微盟集團(02013)、福萊特玻璃(06865),分別增加1.78%、1.53%、1.32%。
未平倉空單比(絕對值)較上一次減少最多為電訊盈科(00008)、ASM PACIFIC(00522)、中金公司(03908),分別減少-2.67%、-2.50%、-1.85%。
前10大未平倉空倉比
股票名稱 | 前次空倉數 | 本次空倉數 | 最新空倉比↓ |
---|---|---|---|
金風科技(02208) | 2.15 億股 | 2.18 億股 | 28.24% |
鞍鋼股份(00347) | 2.61 億股 | 2.77 億股 | 19.62% |
福萊特玻璃(06865) | 6617.66 萬股 | 7212.82 萬股 | 16.03% |
微盟集團(02013) | 3.11 億股 | 3.49 億股 | 14.33% |
保利物業(06049) | 2161.66 萬股 | 2081.92 萬股 | 13.58% |
天能動力(00819) | 1.35 億股 | 1.34 億股 | 11.91% |
中遠海控(01919) | 2.14 億股 | 2.60 億股 | 10.06% |
復星醫藥(02196) | 5178.24 萬股 | 5340.81 萬股 | 9.68% |
民生銀行(01988) | 8.20 億股 | 7.95 億股 | 9.56% |
晨鳴紙業(01812) | 4918.35 萬股 | 4994.60 萬股 | 9.45% |
未平倉空倉比增加最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
中遠海控(01919) | 8.28% | 10.06% | 1.78% |
微盟集團(02013) | 12.80% | 14.33% | 1.53% |
福萊特玻璃(06865) | 14.71% | 16.03% | 1.32% |
維亞生物(01873) | 5.08% | 6.29% | 1.21% |
藥明康德(02359) | 7.45% | 8.60% | 1.15% |
鞍鋼股份(00347) | 18.48% | 19.62% | 1.14% |
呷哺呷哺(00520) | 2.02% | 2.81% | 0.79% |
周大福(01929) | 0.17% | 0.84% | 0.67% |
康希諾生物-B(06185) | 7.88% | 8.53% | 0.65% |
山東黃金(01787) | 7.06% | 7.70% | 0.64% |
未平倉空倉比減少最大的10只股票
股票名稱 | 上一次空倉比 | 最新空倉比 | 減少值↓ |
---|---|---|---|
電訊盈科(00008) | 3.21% | 0.55% | -2.67% |
ASM PACIFIC(00522) | 4.47% | 1.97% | -2.50% |
中金公司(03908) | 5.57% | 3.71% | -1.85% |
愛康醫療(01789) | 6.82% | 5.59% | -1.23% |
中信證券(06030) | 9.28% | 8.15% | -1.12% |
新東方在線(01797) | 4.51% | 3.41% | -1.10% |
新天綠色能源(00956) | 2.97% | 2.09% | -0.87% |
中信建投證券(06066) | 5.33% | 4.49% | -0.84% |
康龍化成(03759) | 2.53% | 1.78% | -0.74% |
海通證券(06837) | 2.79% | 2.09% | -0.70% |