智通港股通持股解析|9月29日
智通財經APP獲悉,根據2021年9月28日披露數據,山東墨龍(00568)、東方證券(03958)、保利物業(06049)位居港股通持股比例前3位,分別為65.04%、55.52%、48.22%。此外,騰訊控股(00700)、美團-W(03690)、華潤電力(00836)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+17.75億元、+16.42億元、+13.92億元;安踏體育(02020)、吉利汽車(00175)、長城汽車(02333)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-7.70億元、-6.41億元、-4.48億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | 1.67億股 | 65.04% |
東方證券(03958) | 5.70億股 | 55.52% |
保利物業(06049) | 0.74億股 | 48.22% |
長城汽車(02333) | 14.89億股 | 48.03% |
天津創業環保股份(01065) | 1.55億股 | 45.64% |
華電國際電力股份(01071) | 7.82億股 | 45.55% |
華能國際電力股份(00902) | 20.87億股 | 44.39% |
綠色動力環保(01330) | 1.74億股 | 42.96% |
中州證券(01375) | 4.85億股 | 40.56% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.73億股 | 37.62% |
廣發証券(01776) | 6.38億股 | 37.49% |
晨鳴紙業(01812) | 1.88億股 | 35.60% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.03億股 | 35.07% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.40億股 | 33.90% |
第一拖拉機股份(00038) | 1.31億股 | 33.53% |
中廣核電力(01816) | 37.43億股 | 33.52% |
東江環保(00895) | 0.66億股 | 33.16% |
上海電氣(02727) | 9.64億股 | 32.96% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
白雲山(00874) | 0.70億股 | 31.96% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | +17.75億元 | +377.76萬股 |
美團-W(03690) | +16.42億元 | +651.99萬股 |
華潤電力(00836) | +13.92億元 | +5822.62萬股 |
龍源電力(00916) | +10.11億元 | +5243.10萬股 |
海吉亞醫療(06078) | +10.10億元 | +1759.34萬股 |
中國電力(02380) | +6.61億元 | +14993.24萬股 |
中國海洋石油(00883) | +5.31億元 | +5923.00萬股 |
中國平安(02318) | +3.99億元 | +724.65萬股 |
中國移動(00941) | +3.94億元 | +837.80萬股 |
華能國際電力股份(00902) | +3.92億元 | +9081.90萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
安踏體育(02020) | -7.70億元 | -540.41萬股 |
吉利汽車(00175) | -6.41億元 | -2855.36萬股 |
長城汽車(02333) | -4.48億元 | -1550.84萬股 |
中國鋁業(02600) | -4.31億元 | -7144.80萬股 |
華潤啤酒(00291) | -4.08億元 | -716.52萬股 |
小米集團-W(01810) | -3.57億元 | -1628.72萬股 |
海爾智家(06690) | -3.02億元 | -1134.60萬股 |
比亞迪股份(01211) | -2.64億元 | -109.20萬股 |
石藥集團(01093) | -2.53億元 | -2696.71萬股 |
郵儲銀行(01658) | -2.44億元 | -4724.20萬股 |