智通財經APP獲悉,根據2021年4月23日披露數據,安踏體育(02020)、北京汽車(01958)、四環醫藥(00460)港股通持股佔比增加值最大,分別增加0.89%、0.44%、0.36%;重慶鋼鐵股份(01053)、京城機電股份(00187)、晨鳴紙業(01812)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.72%、-0.37%、-0.31%。
在最近有統計數據的5個交易日內,莊園牧場(01533)、京城機電股份(00187)、福耀玻璃(03606)港股通持股佔比增加值最大,分別增加3.16%、1.51%、1.44%;贛鋒鋰業(01772)、東陽光藥(01558)、呷哺呷哺(00520)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-5.21%、-1.08%、-1.05%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
安踏體育(02020) | +0.89% | 11.57% |
北京汽車(01958) | +0.44% | 12.03% |
四環醫藥(00460) | +0.36% | 10.94% |
莊園牧場(01533) | +0.35% | 27.16% |
榮昌生物-B(09995) | +0.31% | 2.64% |
中信建投証券(06066) | +0.31% | 28.64% |
昊海生物科技(06826) | +0.30% | 10.79% |
中州證券(01375) | +0.27% | 34.74% |
天能動力(00819) | +0.23% | 15.61% |
中煤能源(01898) | +0.21% | 11.41% |
佳兆業集團(01638) | +0.21% | 9.81% |
山東墨龍(00568) | +0.21% | 55.08% |
中國再保險(01508) | +0.20% | 19.43% |
泰格醫藥(03347) | +0.19% | 5.17% |
中車時代電氣(03898) | +0.16% | 24.71% |
安德利果汁(02218) | +0.16% | 4.38% |
舜宇光學科技(02382) | +0.14% | 15.11% |
浙江世寶(01057) | +0.13% | 29.79% |
國藥控股(01099) | +0.13% | 4.04% |
海吉亞醫療(06078) | +0.13% | 14.20% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
重慶鋼鐵股份(01053) | -0.72% | 16.27% |
京城機電股份(00187) | -0.37% | 21.97% |
晨鳴紙業(01812) | -0.31% | 43.30% |
中國太平(00966) | -0.30% | 11.42% |
東陽光藥(01558) | -0.30% | 28.05% |
贛鋒鋰業(01772) | -0.27% | 33.28% |
中海油田服務(02883) | -0.27% | 33.64% |
鄭煤機(00564) | -0.24% | 21.57% |
新華文軒(00811) | -0.23% | 17.83% |
第一拖拉機股份(00038) | -0.23% | 34.56% |
中國石油股份(00857) | -0.18% | 7.62% |
呷哺呷哺(00520) | -0.17% | 16.99% |
正通汽車(01728) | -0.15% | 8.48% |
中國軟件國際(00354) | -0.14% | 14.77% |
白雲山(00874) | -0.13% | 31.50% |
中信証券(06030) | -0.11% | 18.33% |
ASM PACIFIC(00522) | -0.10% | 2.54% |
中芯國際(00981) | -0.10% | 20.34% |
信義光能(00968) | -0.09% | 4.67% |
大唐發電(00991) | -0.09% | 5.48% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
莊園牧場(01533) | +3.16% | 27.16% |
京城機電股份(00187) | +1.51% | 21.97% |
福耀玻璃(03606) | +1.44% | 27.78% |
安踏體育(02020) | +1.10% | 11.57% |
復旦張江(01349) | +1.09% | 4.28% |
北京汽車(01958) | +1.08% | 12.03% |
廣汽集團(02238) | +0.95% | 18.19% |
康寧傑瑞製藥-B(09966) | +0.92% | 4.12% |
安德利果汁(02218) | +0.90% | 4.38% |
心動公司(02400) | +0.89% | 17.37% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
贛鋒鋰業(01772) | -5.21% | 33.28% |
東陽光藥(01558) | -1.08% | 28.05% |
呷哺呷哺(00520) | -1.05% | 16.99% |
鄭煤機(00564) | -0.86% | 21.57% |
中信証券(06030) | -0.76% | 18.33% |
中國太平(00966) | -0.73% | 11.42% |
中金公司(03908) | -0.55% | 21.40% |
晨鳴紙業(01812) | -0.55% | 43.30% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -0.53% | 16.27% |
白雲山(00874) | -0.53% | 31.50% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山東墨龍(00568) | +10.39% | 55.08% |
保利物業(06049) | +8.74% | 50.90% |
中國電信(00728) | +3.32% | 28.13% |
莊園牧場(01533) | +3.25% | 27.16% |
金科服務(09666) | +3.23% | 5.48% |
安德利果汁(02218) | +2.92% | 4.38% |
中州證券(01375) | +2.74% | 34.74% |
中國鐵建(01186) | +2.29% | 26.46% |
中國再保險(01508) | +2.24% | 19.43% |
浙江世寶(01057) | +2.21% | 29.79% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
贛鋒鋰業(01772) | -5.98% | 33.28% |
中海油田服務(02883) | -4.25% | 33.64% |
中信証券(06030) | -3.58% | 18.33% |
深圳高速公路股份(00548) | -2.10% | 18.43% |
鄭煤機(00564) | -1.99% | 21.57% |
呷哺呷哺(00520) | -1.96% | 16.99% |
中國太平(00966) | -1.87% | 11.42% |
華電國際電力股份(01071) | -1.87% | 40.26% |
重慶鋼鐵股份(01053) | -1.71% | 16.27% |
紫金礦業(02899) | -1.56% | 26.26% |